士必達大廈樓體傾斜及沉降監測服務項目(二次)詢價采購公告 【發布時間:2022-07-14 15:08:05】
原公告地址: |
項目信息
項目名稱: | 士必達大廈樓體傾斜及沉降監測服務項目(二次) | 項目編號: | 221GE0237640 | ||
項目地址: | 福田區華強北街道振華路55號 | 項目類型: | 服務 | ||
采購方式: | 詢比采購 | ||||
項目行業分類: | 建筑業 | 資金來源: | 企業自籌 | ||
項目概況: | 士必達大廈位于福田區華強北街道振華路55號(7層建筑面積10248.61㎡,建筑基地面積1641.55 ㎡),因周邊已改造為高層住宅,為隨時發現不正常的沉降、不均勻沉降,以利于及時采取措施,保證房屋使用安全,特開展樓體傾斜及沉降監測工作。 | ||||
公告名稱: | 士必達大廈樓體傾斜及沉降監測服務項目(二次)詢價采購公告 | 公告發布媒體 | 深圳陽光采購平臺 | ||
公告開始時間: | 2022-07-14 17:00 | ||||
公告信息: | 報名方式:在報名截止時間前將營業執照電子檔、相關證明文件、意向參與的采購項目名稱、聯系人及聯系方式,發送電子郵件到heyukun@sec.com.cn ,采購人收到有效證明文件后即視為報名成功,隨后會將詢價采購文件發送至報名郵箱。 | ||||
公告附件: |
招標段/包
標段/包名稱: | 士必達大廈樓體傾斜及沉降監測服務項目(二次) | 標段/包編號: | 221GE0237640/01 |
報價方式: | 單價報價 | 采購控制價(元): | 60000 |
采購控制價說明: | |||
采購控制價說明附件: | |||
評審辦法: | 綜合評估法 | 開啟形式: | 線下開啟 |
投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
是否繳納保證金: | 否 | ||
是否采用評定分離方式: | 否 | ||
是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
聯合體投標: | 不允許 | ||
服務期(天): | 525 | 服務期說明: | 服務開始時間暫定為2022年7月25日(甲方另有通知的以通知為準),結束時間暫定為2023年12月31日,總天數為525個日歷天 |
招標/采購范圍: | 士必達大廈樓體傾斜及沉降監測: 1、監測內容:包括沉降基準聯測點2個、建筑物沉降監測點10個、房屋傾斜監測點4個; 2、觀測精度:按二級精度要求進行施測; 3、監測頻率和工期:建筑物沉降監測,監測頻率按每月監測1次執行,監測周期18個月,共監測18次;建筑物傾斜監測1次。 4、建筑物沉降變形的穩定標準:最后100天內的最大沉降速率小于0.01mm/d~0.04mm/d; | ||
資格條件: | A、承包商必須是在中華人民共和國注冊的具有獨立承擔民事責任的企業法人; B、自2019年1月1日以來,企業沒有處于被責令停業,投標資格被取消,財產被接管、凍結、破產狀態;沒有騙取中標和嚴重違約及重大質量問題; C、須為深圳市住房和建設局發布的《深圳市房屋安全鑒定機構名錄》內單位; D、本項目不接受聯合體投標,不允許轉包、分包。 [注]:承包商提供的證書(證件等)必須在有效期內。 在招投標活動(包括在相關項目)中因串通投標被暫停投標資格期間或涉嫌串通投標并正在接受主管部門調查的承包商不被接受。 | ||
文件獲取開始時間(公告發布開始時間): | 2022-07-14 17:00 | 文件獲取截止時間: | 2022-07-18 17:00 |
質疑截止時間: | 2022-07-19 17:00 | 澄清、修改、答疑截止時間: | 2022-07-20 12:00 |
遞交文件截止時間(公告發布截止時間): | 2022-07-21 12:00 | 開標時間: | 2022-07-21 12:00 |
文件獲取地點: | heyukun@sec.com.cn | ||
開標地點: | 深圳市福田區時代金融中心26層 |
招標人信息
采購單位名稱: | 深圳能源集團股份有限公司置業管理分公司 | 采購單位地址: | 深圳市福田區深南中路與華發北路交匯處華能大廈3401房 |
聯系人: | 何工 | 聯系電話: | 0755-82822839 |
對外監督人員: | 對外監督電話: |